2006-2007 MLB Pitching Statistics
** Click table row to sort **
| Player | Team | G | GS | W | L | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | BAA |
| Josh Beckett | BOS | 30 | 30 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 602 | 189 | 76 | 73 | 17 | 40 | 194 | 3.27 | 0.000 |
| Fausto Carmona | CLE | 32 | 32 | 19 | 8 | 0 | 2 | 1 | 645 | 199 | 78 | 73 | 16 | 61 | 137 | 3.06 | 0.000 |
| C.C. Sabathia | CLE | 34 | 34 | 19 | 7 | 0 | 4 | 1 | 723 | 238 | 94 | 86 | 20 | 37 | 209 | 3.21 | 0.000 |
| Jake Peavy | SDN | 34 | 34 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 670 | 169 | 67 | 63 | 13 | 68 | 240 | 2.54 | 0.000 |
| John Lackey | LAA | 33 | 33 | 19 | 9 | 0 | 2 | 2 | 672 | 219 | 87 | 75 | 18 | 52 | 179 | 3.01 | 0.000 |
| Chien-Ming Wang | NYA | 30 | 30 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 598 | 199 | 84 | 82 | 9 | 59 | 104 | 3.70 | 0.000 |
| Justin Verlander | DET | 32 | 32 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 605 | 181 | 88 | 82 | 20 | 67 | 183 | 3.66 | 0.000 |
| Brandon Webb | ARI | 34 | 34 | 18 | 10 | 0 | 4 | 3 | 709 | 209 | 91 | 79 | 12 | 72 | 194 | 3.01 | 0.000 |
| Kelvim Escobar | LAA | 30 | 30 | 18 | 7 | 0 | 3 | 1 | 587 | 182 | 79 | 74 | 11 | 66 | 160 | 3.40 | 0.000 |
| Carlos Zambrano | CHN | 34 | 34 | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 649 | 187 | 100 | 95 | 23 | 101 | 177 | 3.95 | 0.000 |
| Tim Wakefield | BOS | 31 | 31 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 567 | 191 | 104 | 100 | 22 | 64 | 110 | 4.76 | 0.000 |
| Jeff Francis | COL | 34 | 34 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 646 | 234 | 103 | 101 | 25 | 63 | 165 | 4.22 | 0.000 |
| Tim Hudson | ATL | 34 | 34 | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 673 | 221 | 87 | 83 | 10 | 53 | 132 | 3.33 | 0.000 |
| Aaron Harang | CIN | 34 | 34 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 695 | 213 | 100 | 96 | 28 | 52 | 218 | 3.73 | 0.000 |
| Brad Penny | LAN | 33 | 33 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 624 | 199 | 75 | 70 | 9 | 73 | 135 | 3.03 | 0.000 |
| Miguel Batista | SEA | 33 | 32 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 579 | 209 | 101 | 92 | 18 | 85 | 133 | 4.29 | 0.000 |
| Roy Halladay | TOR | 31 | 31 | 16 | 7 | 0 | 7 | 1 | 676 | 232 | 101 | 93 | 15 | 48 | 139 | 3.71 | 0.000 |
| Oliver Perez | NYN | 29 | 29 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 531 | 153 | 90 | 70 | 22 | 79 | 174 | 3.56 | 0.000 |
| John Maine | NYN | 32 | 32 | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 573 | 168 | 90 | 83 | 23 | 75 | 180 | 3.91 | 0.000 |
| Javier Vazquez | CHA | 32 | 32 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 650 | 197 | 95 | 90 | 29 | 50 | 213 | 3.74 | 0.000 |
| Daisuke Matsuzaka | BOS | 32 | 32 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 614 | 191 | 100 | 100 | 25 | 80 | 201 | 4.40 | 0.000 |
| Cole Hamels | PHI | 28 | 28 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 550 | 163 | 72 | 69 | 25 | 43 | 177 | 3.39 | 0.000 |
| Danny Haren | OAK | 34 | 34 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 668 | 214 | 91 | 76 | 24 | 55 | 192 | 3.07 | 0.000 |
| Andy Pettitte | NYA | 36 | 34 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 646 | 238 | 106 | 97 | 16 | 69 | 141 | 4.05 | 0.000 |
| Johan Santana | MIN | 33 | 33 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 657 | 183 | 88 | 81 | 33 | 52 | 235 | 3.33 | 0.000 |
| Paul Byrd | CLE | 31 | 31 | 15 | 8 | 0 | 2 | 2 | 577 | 239 | 107 | 98 | 27 | 28 | 88 | 4.59 | 0.000 |
| Ted Lilly | CHN | 34 | 34 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 621 | 181 | 91 | 88 | 28 | 55 | 174 | 3.83 | 0.000 |
| Jamie Moyer | PHI | 33 | 33 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 598 | 222 | 118 | 111 | 30 | 66 | 133 | 5.01 | 0.000 |
| Felix Hernandez | SEA | 30 | 30 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 571 | 209 | 88 | 83 | 20 | 53 | 165 | 3.92 | 0.000 |
| Roy Oswalt | HOU | 33 | 32 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 636 | 221 | 80 | 75 | 14 | 60 | 154 | 3.18 | 0.000 |
| Noah Lowry | SFN | 26 | 26 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 468 | 155 | 76 | 68 | 12 | 87 | 87 | 3.92 | 0.000 |
| Joe Blanton | OAK | 34 | 34 | 14 | 10 | 0 | 3 | 1 | 690 | 240 | 106 | 101 | 16 | 40 | 140 | 3.95 | 0.000 |
| John Smoltz | ATL | 32 | 32 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 617 | 196 | 78 | 71 | 18 | 47 | 197 | 3.11 | 0.000 |
| Greg Maddux | SDN | 34 | 34 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 594 | 221 | 92 | 91 | 14 | 25 | 104 | 4.14 | 0.000 |
| Adam Wainwright | SLN | 32 | 32 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 606 | 212 | 93 | 83 | 13 | 70 | 136 | 3.70 | 0.000 |
| Tom Gorzelanny | PIT | 32 | 32 | 14 | 10 | 0 | 1 | 1 | 605 | 214 | 90 | 87 | 18 | 68 | 135 | 3.88 | 0.000 |
| Jered Weaver | LAA | 28 | 28 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 483 | 178 | 77 | 70 | 17 | 45 | 115 | 3.91 | 0.000 |
| Doug Davis | ARI | 33 | 33 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 578 | 211 | 100 | 91 | 21 | 95 | 144 | 4.25 | 0.000 |
| Tom Glavine | NYN | 34 | 34 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 601 | 219 | 102 | 99 | 23 | 64 | 89 | 4.45 | 0.000 |
| Erik Bedard | BAL | 28 | 28 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 546 | 141 | 66 | 64 | 19 | 57 | 221 | 3.16 | 0.000 |
| Scott Kazmir | TBA | 34 | 34 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 620 | 196 | 91 | 80 | 18 | 89 | 239 | 3.48 | 0.000 |
| Carlos Silva | MIN | 33 | 33 | 13 | 14 | 0 | 2 | 1 | 606 | 229 | 99 | 94 | 20 | 36 | 89 | 4.19 | 0.000 |
| Dustin McGowan | TOR | 27 | 27 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 509 | 146 | 80 | 77 | 14 | 61 | 144 | 4.08 | 0.000 |
| Jason Marquis | CHN | 34 | 33 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 575 | 190 | 111 | 98 | 22 | 76 | 109 | 4.60 | 0.000 |
| Ben Sheets | MIL | 24 | 24 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 424 | 138 | 62 | 60 | 17 | 37 | 106 | 3.82 | 0.000 |
| Jeff Suppan | MIL | 34 | 34 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 620 | 243 | 113 | 106 | 18 | 68 | 114 | 4.62 | 0.000 |
| Derek Lowe | LAN | 33 | 32 | 12 | 14 | 0 | 3 | 0 | 598 | 194 | 100 | 86 | 20 | 59 | 147 | 3.88 | 0.000 |
| Chad Billingsley | LAN | 43 | 20 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 441 | 131 | 56 | 54 | 15 | 64 | 141 | 3.31 | 0.000 |
| David Bush | MIL | 33 | 31 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 559 | 217 | 110 | 106 | 27 | 44 | 134 | 5.12 | 0.000 |
| Shaun Marcum | TOR | 38 | 25 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 477 | 149 | 76 | 73 | 27 | 49 | 122 | 4.13 | 0.000 |
| Brian Bannister | KCA | 27 | 27 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 495 | 156 | 76 | 71 | 15 | 44 | 77 | 3.87 | 0.000 |
| Braden Looper | SLN | 31 | 30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 525 | 183 | 100 | 96 | 22 | 51 | 87 | 4.94 | 0.000 |
| James Shields | TBA | 31 | 31 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 645 | 202 | 98 | 92 | 28 | 36 | 184 | 3.85 | 0.000 |
| Chad Gaudin | OAK | 34 | 34 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 598 | 205 | 108 | 98 | 21 | 100 | 154 | 4.42 | 0.000 |
| Chuck James | ATL | 30 | 30 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 484 | 164 | 77 | 76 | 32 | 58 | 116 | 4.24 | 0.000 |
| Barry Zito | SFN | 34 | 33 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 590 | 182 | 105 | 99 | 24 | 83 | 131 | 4.53 | 0.000 |
| Jeremy Bonderman | DET | 28 | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 523 | 193 | 105 | 97 | 23 | 48 | 145 | 5.01 | 0.000 |
| Mike Mussina | NYA | 28 | 27 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 456 | 188 | 90 | 87 | 14 | 35 | 91 | 5.15 | 0.000 |
| Livan Hernandez | ARI | 33 | 33 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 613 | 247 | 116 | 112 | 34 | 79 | 90 | 4.93 | 0.000 |
| Rich Hill | CHN | 32 | 32 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 585 | 170 | 89 | 85 | 27 | 63 | 183 | 3.92 | 0.000 |
| Claudio Vargas | MIL | 29 | 23 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 403 | 153 | 80 | 76 | 23 | 54 | 107 | 5.09 | 0.000 |
| Jarrod Washburn | SEA | 32 | 32 | 10 | 15 | 0 | 1 | 1 | 581 | 201 | 102 | 93 | 23 | 67 | 114 | 4.32 | 0.000 |
| Kevin Millwood | TEX | 31 | 31 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 518 | 213 | 111 | 99 | 19 | 67 | 123 | 5.16 | 0.000 |
| Adam Eaton | PHI | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 485 | 192 | 117 | 113 | 30 | 71 | 97 | 6.29 | 0.000 |
| Paul Maholm | PIT | 29 | 29 | 10 | 15 | 0 | 2 | 1 | 533 | 204 | 110 | 99 | 22 | 49 | 105 | 5.02 | 0.000 |
| Josh Fogg | COL | 30 | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 497 | 194 | 99 | 91 | 23 | 59 | 94 | 4.94 | 0.000 |
| A.J. Burnett | TOR | 25 | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 497 | 131 | 74 | 69 | 23 | 66 | 176 | 3.75 | 0.000 |
| Jose Contreras | CHA | 32 | 30 | 10 | 17 | 0 | 2 | 2 | 567 | 232 | 134 | 117 | 21 | 62 | 113 | 5.57 | 0.000 |
| Dontrelle Willis | FLO | 35 | 35 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 616 | 241 | 131 | 118 | 29 | 87 | 146 | 5.17 | 0.000 |
| Mark Buehrle | CHA | 30 | 30 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 | 603 | 208 | 86 | 81 | 22 | 45 | 115 | 3.63 | 0.000 |
| Jon Garland | CHA | 32 | 32 | 10 | 13 | 0 | 2 | 1 | 625 | 219 | 114 | 98 | 19 | 57 | 98 | 4.23 | 0.000 |
| Scott Olsen | FLO | 33 | 33 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 530 | 226 | 134 | 114 | 29 | 85 | 133 | 5.81 | 0.000 |
| Kyle Kendrick | PHI | 20 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 363 | 129 | 53 | 52 | 16 | 25 | 49 | 3.87 | 0.000 |
| Orlando Hernandez | NYN | 27 | 24 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 443 | 109 | 64 | 61 | 23 | 64 | 128 | 3.72 | 0.000 |
| Chris Young | SDN | 30 | 30 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 519 | 118 | 66 | 60 | 10 | 72 | 167 | 3.12 | 0.000 |
| Yovani Gallardo | MIL | 20 | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 331 | 103 | 48 | 45 | 8 | 37 | 101 | 3.67 | 0.000 |
| Nate Robertson | DET | 30 | 30 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 533 | 199 | 98 | 94 | 22 | 63 | 119 | 4.76 | 0.000 |
| Randy Wolf | LAN | 18 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 308 | 110 | 55 | 54 | 10 | 39 | 94 | 4.73 | 0.000 |
| Scott Baker | MIN | 24 | 23 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 431 | 162 | 70 | 68 | 15 | 29 | 102 | 4.26 | 0.000 |
| Gil Meche | KCA | 34 | 34 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 648 | 218 | 98 | 88 | 22 | 62 | 156 | 3.67 | 0.000 |
| Wandy Rodriguez | HOU | 31 | 31 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 548 | 179 | 102 | 93 | 22 | 62 | 158 | 4.58 | 0.000 |
| Daniel Cabrera | BAL | 34 | 34 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 613 | 207 | 133 | 126 | 25 | 108 | 166 | 5.55 | 0.000 |
| Ian Snell | PIT | 32 | 32 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 624 | 209 | 94 | 87 | 22 | 68 | 177 | 3.76 | 0.000 |
| Curt Schilling | BOS | 24 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 453 | 165 | 68 | 65 | 21 | 23 | 101 | 3.87 | 0.000 |
| Bronson Arroyo | CIN | 34 | 34 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 632 | 232 | 109 | 99 | 28 | 63 | 156 | 4.23 | 0.000 |
| Byung-Hyun Kim | FLO | 23 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 329 | 114 | 74 | 66 | 17 | 62 | 102 | 5.42 | 0.000 |
| Jorge Sosa | NYN | 42 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 338 | 109 | 58 | 56 | 10 | 41 | 69 | 4.47 | 0.000 |
| Jon Rauch | WAS | 88 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 262 | 75 | 37 | 35 | 7 | 21 | 71 | 3.61 | 0.000 |
| Micah Owings | ARI | 29 | 27 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 458 | 146 | 81 | 73 | 20 | 50 | 106 | 4.30 | 0.000 |
| Chad Durbin | DET | 36 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 383 | 133 | 71 | 67 | 21 | 49 | 66 | 4.72 | 0.000 |
| Aaron Cook | COL | 25 | 25 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 498 | 178 | 87 | 76 | 15 | 44 | 61 | 4.12 | 0.000 |
| Luis Vizcaino | NYA | 77 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226 | 66 | 37 | 36 | 6 | 43 | 62 | 4.30 | 0.000 |
| Buddy Carlyle | ATL | 22 | 20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 321 | 117 | 67 | 62 | 19 | 32 | 74 | 5.21 | 0.000 |
| Lenny DiNardo | OAK | 35 | 20 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 394 | 136 | 74 | 60 | 13 | 50 | 59 | 4.11 | 0.000 |
| Brad Thompson | SLN | 44 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 388 | 157 | 76 | 68 | 23 | 40 | 53 | 4.73 | 0.000 |
| Matt Belisle | CIN | 30 | 30 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 533 | 212 | 111 | 105 | 26 | 43 | 125 | 5.32 | 0.000 |
| Carlos Villanueva | MIL | 59 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 343 | 101 | 52 | 50 | 16 | 53 | 99 | 3.94 | 0.000 |
| Joe Saunders | LAA | 18 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 322 | 129 | 56 | 53 | 11 | 34 | 69 | 4.44 | 0.000 |
| Woody Williams | HOU | 33 | 31 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 564 | 216 | 114 | 110 | 35 | 53 | 101 | 5.27 | 0.000 |
| Boof Bonser | MIN | 31 | 30 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 519 | 199 | 108 | 98 | 27 | 65 | 136 | 5.10 | 0.000 |
| Edgar Gonzalez | ARI | 32 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 306 | 110 | 61 | 57 | 18 | 28 | 62 | 5.03 | 0.000 |
| Russ Springer | SLN | 76 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198 | 41 | 18 | 16 | 3 | 19 | 66 | 2.18 | 0.000 |
| Odalis Perez | KCA | 26 | 26 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 412 | 178 | 90 | 85 | 14 | 50 | 64 | 5.57 | 0.000 |
| Jorge de la Rosa | KCA | 26 | 23 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 390 | 160 | 88 | 84 | 20 | 53 | 82 | 5.82 | 0.000 |
| Horacio Ramirez | SEA | 20 | 20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 294 | 139 | 86 | 78 | 13 | 42 | 40 | 7.16 | 0.000 |
| Chris Sampson | HOU | 24 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 365 | 138 | 64 | 62 | 20 | 30 | 51 | 4.59 | 0.000 |
| Matt Chico | WAS | 31 | 31 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 501 | 183 | 96 | 86 | 26 | 74 | 94 | 4.63 | 0.000 |
| Zack Greinke | KCA | 52 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 366 | 122 | 52 | 50 | 12 | 36 | 106 | 3.69 | 0.000 |
| Matt Morris | SFN | 21 | 21 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 410 | 162 | 79 | 66 | 12 | 39 | 73 | 4.35 | 0.000 |
| Jeff Weaver | SEA | 27 | 27 | 7 | 13 | 0 | 3 | 2 | 440 | 190 | 105 | 101 | 23 | 35 | 80 | 6.20 | 0.000 |
| Justin Germano | SDN | 26 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 400 | 133 | 72 | 66 | 14 | 40 | 78 | 4.46 | 0.000 |
| Eric O'Flaherty | SEA | 56 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 | 45 | 26 | 26 | 1 | 20 | 36 | 4.47 | 0.000 |
| Julian Tavarez | BOS | 34 | 23 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 404 | 151 | 89 | 77 | 14 | 51 | 77 | 5.15 | 0.000 |
| Kip Wells | SLN | 34 | 26 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 488 | 186 | 116 | 103 | 19 | 78 | 122 | 5.70 | 0.000 |
| Jesse Litsch | TOR | 20 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 333 | 116 | 56 | 47 | 14 | 36 | 50 | 3.81 | 0.000 |
| Sean Marshall | CHN | 21 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 310 | 107 | 52 | 45 | 13 | 35 | 67 | 3.92 | 0.000 |
| Jeremy Guthrie | BAL | 32 | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 526 | 165 | 78 | 72 | 23 | 47 | 123 | 3.70 | 0.000 |
| Joaquin Benoit | TEX | 70 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 246 | 68 | 28 | 26 | 6 | 28 | 87 | 2.85 | 0.000 |
| Matt Cain | SFN | 32 | 32 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 600 | 173 | 84 | 81 | 14 | 79 | 163 | 3.65 | 0.000 |
| Pat Neshek | MIN | 74 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211 | 44 | 25 | 23 | 7 | 27 | 74 | 2.94 | 0.000 |
| Aaron Heilman | NYN | 81 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 258 | 72 | 36 | 29 | 8 | 20 | 63 | 3.03 | 0.000 |
| Ervin Santana | LAA | 28 | 26 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 450 | 174 | 103 | 96 | 26 | 58 | 126 | 5.76 | 0.000 |
| Tim Lincecum | SFN | 24 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 439 | 122 | 70 | 65 | 12 | 65 | 150 | 4.00 | 0.000 |
| Tom Mastny | CLE | 51 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173 | 63 | 30 | 30 | 6 | 32 | 52 | 4.68 | 0.000 |
| Gary Glover | TBA | 67 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 232 | 87 | 44 | 42 | 12 | 27 | 51 | 4.89 | 0.000 |
| Vicente Padilla | TEX | 23 | 23 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 361 | 146 | 88 | 77 | 16 | 50 | 71 | 5.76 | 0.000 |
| J.J. Putz | SEA | 68 | 0 | 6 | 1 | 40 | 0 | 0 | 215 | 37 | 11 | 11 | 6 | 13 | 82 | 1.38 | 0.000 |
| Andy Sonnanstine | TBA | 22 | 22 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 392 | 151 | 87 | 85 | 18 | 26 | 97 | 5.85 | 0.000 |
| Taylor Buchholz | COL | 41 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 281 | 105 | 47 | 44 | 8 | 20 | 61 | 4.23 | 0.000 |
| J.D. Durbin | PHI | 18 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 194 | 71 | 42 | 37 | 6 | 36 | 39 | 5.15 | 0.000 |
| Heath Bell | SDN | 81 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 281 | 60 | 21 | 21 | 3 | 30 | 102 | 2.02 | 0.000 |
| Jason Simontacchi | WAS | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 212 | 95 | 53 | 50 | 13 | 23 | 42 | 6.37 | 0.000 |
| Kyle Lohse | CIN | 21 | 21 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 395 | 143 | 76 | 67 | 16 | 33 | 80 | 4.58 | 0.000 |
| Joel Pineiro | SLN | 11 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 191 | 69 | 29 | 28 | 11 | 12 | 40 | 3.96 | 0.000 |
| Juan Cruz | ARI | 53 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 45 | 28 | 21 | 7 | 32 | 87 | 3.10 | 0.000 |
| Chad Qualls | HOU | 79 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 248 | 84 | 29 | 28 | 10 | 25 | 78 | 3.05 | 0.000 |
| Jake Westbrook | CLE | 25 | 25 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 456 | 159 | 78 | 73 | 13 | 55 | 93 | 4.32 | 0.000 |
| Kameron Loe | TEX | 28 | 23 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 408 | 162 | 96 | 81 | 13 | 56 | 78 | 5.36 | 0.000 |
| Bartolo Colon | LAA | 19 | 18 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 298 | 132 | 74 | 70 | 15 | 29 | 76 | 6.34 | 0.000 |
| Brandon Lyon | ARI | 73 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 222 | 70 | 25 | 22 | 2 | 22 | 40 | 2.68 | 0.000 |
| Roger Clemens | NYA | 18 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 297 | 99 | 52 | 46 | 9 | 31 | 68 | 4.18 | 0.000 |
| Bobby Howry | CHN | 78 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 244 | 76 | 31 | 30 | 8 | 19 | 72 | 3.32 | 0.000 |
| John Danks | CHA | 26 | 26 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 417 | 160 | 92 | 85 | 28 | 54 | 109 | 5.50 | 0.000 |
| Brian Burres | BAL | 37 | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 363 | 140 | 81 | 80 | 14 | 66 | 96 | 5.95 | 0.000 |
| Rudy Seanez | LAN | 73 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 228 | 78 | 33 | 32 | 10 | 27 | 73 | 3.79 | 0.000 |
| Jay Bergmann | WAS | 21 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 346 | 99 | 59 | 57 | 18 | 42 | 86 | 4.45 | 0.000 |
| Taylor Tankersley | FLO | 67 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142 | 42 | 22 | 21 | 4 | 29 | 49 | 3.99 | 0.000 |
| Steve Trachsel | BAL | 25 | 25 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 422 | 151 | 73 | 70 | 16 | 69 | 45 | 4.48 | 0.000 |
| Brett Myers | PHI | 51 | 3 | 5 | 7 | 21 | 0 | 0 | 206 | 61 | 33 | 33 | 9 | 27 | 83 | 4.33 | 0.000 |
| Shawn Chacon | PIT | 64 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 288 | 95 | 42 | 42 | 9 | 48 | 79 | 3.94 | 0.000 |
| Robinson Tejeda | TEX | 19 | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 286 | 110 | 78 | 70 | 17 | 60 | 69 | 6.61 | 0.000 |
| Jason Grilli | DET | 57 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 239 | 81 | 46 | 42 | 5 | 32 | 62 | 4.74 | 0.000 |
| Chris Ray | BAL | 43 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 128 | 35 | 22 | 21 | 5 | 18 | 44 | 4.43 | 0.000 |
| Jason Hirsh | COL | 19 | 19 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 337 | 103 | 63 | 60 | 18 | 48 | 75 | 4.81 | 0.000 |
| Brad Lidge | HOU | 66 | 0 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0 | 201 | 54 | 29 | 25 | 9 | 30 | 88 | 3.36 | 0.000 |
| Matt Garza | MIN | 16 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 249 | 96 | 44 | 34 | 8 | 32 | 67 | 3.69 | 0.000 |
| Sean Green | SEA | 64 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 204 | 77 | 31 | 29 | 2 | 34 | 53 | 3.84 | 0.000 |
| Chris Capuano | MIL | 29 | 25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 450 | 170 | 93 | 85 | 20 | 54 | 132 | 5.10 | 0.000 |
| Justin Miller | FLO | 62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 53 | 27 | 25 | 5 | 24 | 74 | 3.65 | 0.000 |
| Huston Street | OAK | 48 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 150 | 35 | 20 | 16 | 5 | 12 | 63 | 2.88 | 0.000 |
| Clay Condrey | PHI | 39 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 61 | 30 | 28 | 4 | 16 | 27 | 5.04 | 0.000 |
| Brandon McCarthy | TEX | 23 | 22 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 305 | 111 | 62 | 55 | 9 | 48 | 59 | 4.87 | 0.000 |
| David Wells | SDN | 22 | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 356 | 156 | 74 | 73 | 17 | 33 | 63 | 5.54 | 0.000 |
| Josh Towers | TOR | 25 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 321 | 129 | 73 | 64 | 18 | 22 | 76 | 5.38 | 0.000 |
| Cliff Lee | CLE | 20 | 16 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 292 | 112 | 73 | 68 | 17 | 36 | 66 | 6.29 | 0.000 |
| Andrew Miller | DET | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 192 | 73 | 43 | 40 | 8 | 39 | 56 | 5.63 | 0.000 |
| Mike Maroth | DET | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235 | 97 | 47 | 44 | 15 | 33 | 28 | 5.06 | 0.000 |
| Francisco Rodriguez | LAA | 64 | 0 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 202 | 50 | 22 | 21 | 3 | 34 | 90 | 2.81 | 0.000 |
